Dou 132
22.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Макароны с кабачковой икрой | 130/41 | 250,80 | |
| Сыр порционно | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| кофе на молоке | 200 | 47,38 | ||
| Итого за завтрак | 414 | 440,62 | ||
| Сок | 100 | 47.50 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,50 | ||
| обед | Суп картофельный с рыбными конс. | 200 | 167,00 | |
| Подлива из печени | 100 | 168,50 | ||
| Греча отварная | 100 | 149,90 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из кураги | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 680 | 867,11 | ||
| Пряник | 50 | 157,0 | ||
| Чай | 180 | 49,28 | ||
| Итого за полдник | 330 | 216,28 | ||
| Капуста тушеная с яйцом | 200 | 157,85 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Компот из апельсина с изюмом | 180 | 114,62 | ||
| Итого за ужин | 430 | 327,58 | ||
| Итого за день: | 1954 | 1854,59 | ||
19.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | Соте рыбное | 180 | 298,92 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 145,34 | ||
| Итого за завтрак | 423 | 586,70 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,00 | ||
| Обед | Бульон из курицы с гренками | 200 | 133,46 | |
| Картофель по-домашнему | 130 | 96,69 | ||
| Салат из свеклы | 50 | 95,87 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из апельсина с изюмом | 180 | 91,99 | ||
| Итого за обед | 680 | 704,56 | ||
| Полдник | Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | |
| Сыр порционно | 20 | 43.52 | ||
| Чай с сахаром | 200 | 49,28 | ||
| Итого за полдник | 325 | 223,28 | ||
| Ужин | Каша гречневая на молоке | 200 | 287,62 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 127,0 | ||
| Кисель | 200 | 49.28 | ||
| Итого за ужин | 450 | 530,65 | ||
| Итого за день: | 1973 | 2092,19 (100%) | ||
18.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша манная | 200 | 248,64 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 127,36 | ||
| Итого за завтрак | 428 | 518,44 | ||
| Сок | 100 | 47.00 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 10,00 | ||
| обед | Щи из свежей капусты | 200 | 207,78 | |
| Плов с курицей | 200 | 202,90 | ||
| Огурец порционно | 50 | 43,52 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из свежих фруктов | 180 | 47,67 | ||
| Итого за обед | 680 | 693,37 | ||
| Полдник | Булка с изюмом | 60 | 205,33 | |
| Чай сладкий | 200 | 116,03 | ||
| Итого за полдник | 260 | 321,36 | ||
| Ужин | Вермишель на молоке | 230 | 206,25 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 127,0 | ||
| Компот из чернослива | 200 | 49.28 | ||
| Итого за ужин | 440 | 347,55 | ||
17.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Запеканка творожная со сметанным соусом | 120 | 144,12 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 145,34 | ||
| Итого за завтрак | 413 | 656,81 | ||
| Второй завтрак | Фрукт | 100 | 70.5 | |
| Итого за второй завтрак | 100 | 70,5 | ||
| обед | Рассольник | 200 | 216,17 | |
| Ленивые голубцы с курицей | 200 | 299,16 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Помидора порционно | 50 | 43,52 | ||
| Компот из св. фруктов | 180 | 47,67 | ||
| Итого за обед | 675 | 804,21 | ||
| Плюшка | 60 | 229,84 | ||
| Йогурт | 200 | 91,80 | ||
| Итого за полдник | 260 | 321,64 | ||
| Омлет с зеленым горошком | 150/25 | 369,03 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Сок | 200 | 91.8 | ||
| Итого за ужин | 500 | 325,91 | ||
| Итого за день: | 1983 | 2179,07 | ||
16.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша пшенная молочная | 200 | 199,22 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 114,62 | ||
| Итого за завтрак | 418 | 456,28 | ||
| Второй завтрак | Фрукт | 100 | 47 | |
| Итого за второй завтрак | 100 | 47 | ||
| обед | Свекольник | 200 | 168,05 | |
| Картофельное пюре | 130 | 96,69 | ||
| Котлета куриная | 70 | 141,55 | ||
| Салат из кукурузы | 50 | 6,65 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из кураги и изюма | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 660 | 711,88 | ||
| полдник | ||||
| Пирог с повидлом | 60 | 147,7 | ||
| Чай | 180 | 116,03 | ||
| Итого за полдник | 340 | 273,73 | ||
| ужин | Пудинг творожно-рисовый со сгущенным молоком | 150/10 | 346,77 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 40 | 94,40 | ||
| Кисель | 200 | 91,8 | ||
| Итого за ужин | 400 | 537,70 | ||
| Итого за день: | 1818 | 2116,5 | ||









