16.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша пшенная молочная | 200 | 199,22 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 114,62 | ||
| Итого за завтрак | 418 | 456,28 | ||
| Второй завтрак | Фрукт | 100 | 47 | |
| Итого за второй завтрак | 100 | 47 | ||
| обед | Свекольник | 200 | 168,05 | |
| Картофельное пюре | 130 | 96,69 | ||
| Котлета куриная | 70 | 141,55 | ||
| Салат из кукурузы | 50 | 6,65 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из кураги и изюма | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 660 | 711,88 | ||
| полдник | ||||
| Пирог с повидлом | 60 | 147,7 | ||
| Чай | 180 | 116,03 | ||
| Итого за полдник | 340 | 273,73 | ||
| ужин | Пудинг творожно-рисовый со сгущенным молоком | 150/10 | 346,77 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 40 | 94,40 | ||
| Кисель | 200 | 91,8 | ||
| Итого за ужин | 400 | 537,70 | ||
| Итого за день: | 1818 | 2116,5 | ||









