17.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Запеканка творожная со сметанным соусом | 120 | 144,12 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 145,34 | ||
| Итого за завтрак | 413 | 656,81 | ||
| Второй завтрак | Фрукт | 100 | 70.5 | |
| Итого за второй завтрак | 100 | 70,5 | ||
| обед | Рассольник | 200 | 216,17 | |
| Ленивые голубцы с курицей | 200 | 299,16 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Помидора порционно | 50 | 43,52 | ||
| Компот из св. фруктов | 180 | 47,67 | ||
| Итого за обед | 675 | 804,21 | ||
| Плюшка | 60 | 229,84 | ||
| Йогурт | 200 | 91,80 | ||
| Итого за полдник | 260 | 321,64 | ||
| Омлет с зеленым горошком | 150/25 | 369,03 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Сок | 200 | 91.8 | ||
| Итого за ужин | 500 | 325,91 | ||
| Итого за день: | 1983 | 2179,07 | ||









