18.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша манная | 200 | 248,64 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 127,36 | ||
| Итого за завтрак | 428 | 518,44 | ||
| Сок | 100 | 47.00 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 10,00 | ||
| обед | Щи из свежей капусты | 200 | 207,78 | |
| Плов с курицей | 200 | 202,90 | ||
| Огурец порционно | 50 | 43,52 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из свежих фруктов | 180 | 47,67 | ||
| Итого за обед | 680 | 693,37 | ||
| Полдник | Булка с изюмом | 60 | 205,33 | |
| Чай сладкий | 200 | 116,03 | ||
| Итого за полдник | 260 | 321,36 | ||
| Ужин | Вермишель на молоке | 230 | 206,25 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 127,0 | ||
| Компот из чернослива | 200 | 49.28 | ||
| Итого за ужин | 440 | 347,55 | ||









