15.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша рисовая молочная | 200 | 194,9 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток на сгущенном молоке | 200 | 47,38 | ||
| Итого за завтрак | 438 | 384,72 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47 | ||
| обед | Суп крестьянский | 200 | 116,17 | |
| Макароны отварные | 130 | 186,60 | ||
| Гуляш из курицы | 70 | 222,12 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из кураги | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 675 | 873,54 | ||
| полдник | ||||
| Вафли | 50 | 157,0 | ||
| Молоко | 180 | 107,44 | ||
| Итого за полдник | 350 | 283,0 | ||
| ужин | Капуста тушеная | 180 | 83,61 | |
| ½ яйцо | 40 | 64,2 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Компот из груши и изюма | 200 | 49,28 | ||
| Итого за ужин | 450 | 267,89 | ||
| Итого за день: | 2160 | 1856,15 | ||









