
Dou 132
02.09.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
Завтрак | Соте рыбное | 180 | 298,92 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 145,34 | ||
Итого за завтрак | 423 | 586,70 | ||
сок | 100 | 47,00 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 47,00 | ||
Обед | Бульон из курицы с гренками | 200 | 133,46 | |
Картофель по-домашнему | 130 | 96,69 | ||
Свежий огурец | 25 | 95,87 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из груш | 180 | 91,99 | ||
Итого за обед | 680 | 704,56 | ||
Полдник | печенье | 30 | 82,6 | |
Чай с сахаром | 200 | 49,28 | ||
Итого за полдник | 325 | 223,28 | ||
Ужин | Каша гречневая на молоке | 200 | 287,62 | |
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 127,0 | ||
Кисель | 200 | 49.28 | ||
Итого за ужин | 450 | 530,65 | ||
Итого за день: | 1973 | 2092,19 (100%) |
26.08.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Тефтели рыбные по овощами | 180 | 211,89 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Кофейный напиток с молоком | 180 | 145,34 | ||
Итого за завтрак | 423 | 499,67 | ||
Фрукт | 100 | 47,0 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 47,00 | ||
обед | Суп гороховый | 200 | 103,46 | |
Пюре картофельное | 160/5 | 278,38 | ||
Отварная курица | 70 | 156,7 | ||
Огурец соленый порционно | 30 | 6,65 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из изюма | 180 | 47,67 | ||
Итого за обед | 625 | 627,66 | ||
Полдник | Печенье | 20 | 11,30 | |
Чай сладкий | 200 | 63,78 | ||
Итого за полдник | 325 | 179,48 | ||
Ужин | Каша гречневая | 150 | 137,26 | |
Сок | 180 | 64,20 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 118,0 | ||
Итого за ужин | 440 | 435,93 | ||
Итого за день: | 1948 | 1789,74 (100%) |
Ответственный за питание: ___________________ /Березина М.П./
25.08.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Каша «Дружба» | 200 | 19922 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Какао с молоком | 180 | 127,36 | ||
Итого за завтрак | 428 | 469,05 | ||
Второй завтрак | Фрукт | 100 | 47.50 | |
Итого за второй завтрак | 100 | 47,50 | ||
обед | Борщ на курином бульоне со сметаной | 200 | 80,00 | |
Макароны отварные | 130 | 186,60 | ||
Гуляш из курицы | 70 | 156,09 | ||
Огурец свежий порционно | 50 | 70,22 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из чернослива | 180 | 93,28 | ||
Итого за обед | 680 | 805,48 | ||
Вафли | 60 | 166,16 | ||
Чай сладкий | 180 | 116,03 | ||
Итого за полдник | 363,36 | |||
Соте рыбное | 200 | 298,92 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 116,0 | ||
Молоко | 200 | 146,00 | ||
Итого за ужин | 450 | 532,74 | ||
Итого за день: | 1903 | 2217,63 (100%) |
24.08.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Суфле творожное со сметанным соусом | 170/30 | 341,00 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Кофейный напиток с молоком | 180 | 145,34 | ||
Итого за завтрак | 423 | 591,08 | ||
Фрукт | 100 | 19,0 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 19,00 | ||
обед | Суп-лапша | 200 | 166,28 | |
Овощное рагу с курицей | 200 | 265,51 | ||
Помидора порционно | 50 | 70,22 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из свежих фруктов | 200 | 47,67 | ||
Итого за обед | 700 | 741,18 | ||
Печенье | 60 | 147,70 | ||
Чай сладкий | 200 | 63,78 | ||
Итого за полдник | 260 | 211,48 | ||
Каша овсяная молочная | 200 | 133,66 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 118,00 | ||
Кисель | 200 | 116,00 | ||
Итого за ужин | 450 | 367,66 | ||
Итого за день: | 1933 | 1930,40 (100%) |
23.08.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Каша пшеничная на молоке | 200 | 270,30 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59.84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Какао с молоком | 180 | 114,62 | ||
Итого за завтрак | 428 | 527,36 | ||
Второй завтрак | Сок | 100 | 47,0 | |
Итого за второй завтрак | 100 | 47,0 | ||
обед | Щи из свежей капусты на кур бульоне | 200 | 207,78 | |
Ежики мясные в томатном соусе | 200 | 260,98 | ||
Салат из свеклы | 50 | 43,52 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из кураги и изюма | 180 | 107,44 | ||
Итого за обед | 680 | 811,22 | ||
Булочка «Снежинка» | 60 | 229,84 | ||
Ряженка | 180 | 91,80 | ||
Итого за полдник | 325 | 321,64 | ||
Запеканка творожно-морковная со сметанным соусом | 150/25 | 208,70 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
Чай сладкий | 200 | 93,28 | ||
Итого за ужин | 405 | 372,78 | ||
Итого за день: | 1938 | 2088,00 (100%) |