23.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша пшеничная на молоке | 200 | 270,30 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59.84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 114,62 | ||
| Итого за завтрак | 428 | 527,36 | ||
| Второй завтрак | Сок | 100 | 47,0 | |
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,0 | ||
| обед | Щи из свежей капусты на кур бульоне | 200 | 207,78 | |
| Ежики мясные в томатном соусе | 200 | 260,98 | ||
| Салат из свеклы | 50 | 43,52 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из кураги и изюма | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 680 | 811,22 | ||
| Булочка «Снежинка» | 60 | 229,84 | ||
| Ряженка | 180 | 91,80 | ||
| Итого за полдник | 325 | 321,64 | ||
| Запеканка творожно-морковная со сметанным соусом | 150/25 | 208,70 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Чай сладкий | 200 | 93,28 | ||
| Итого за ужин | 405 | 372,78 | ||
| Итого за день: | 1938 | 2088,00 (100%) | ||









