02.09.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | Соте рыбное | 180 | 298,92 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 145,34 | ||
| Итого за завтрак | 423 | 586,70 | ||
| сок | 100 | 47,00 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,00 | ||
| Обед | Бульон из курицы с гренками | 200 | 133,46 | |
| Картофель по-домашнему | 130 | 96,69 | ||
| Свежий огурец | 25 | 95,87 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из груш | 180 | 91,99 | ||
| Итого за обед | 680 | 704,56 | ||
| Полдник | печенье | 30 | 82,6 | |
| Чай с сахаром | 200 | 49,28 | ||
| Итого за полдник | 325 | 223,28 | ||
| Ужин | Каша гречневая на молоке | 200 | 287,62 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 127,0 | ||
| Кисель | 200 | 49.28 | ||
| Итого за ужин | 450 | 530,65 | ||
| Итого за день: | 1973 | 2092,19 (100%) | ||









