25.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша «Дружба» | 200 | 19922 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 127,36 | ||
| Итого за завтрак | 428 | 469,05 | ||
| Второй завтрак | Фрукт | 100 | 47.50 | |
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,50 | ||
| обед | Борщ на курином бульоне со сметаной | 200 | 80,00 | |
| Макароны отварные | 130 | 186,60 | ||
| Гуляш из курицы | 70 | 156,09 | ||
| Огурец свежий порционно | 50 | 70,22 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из чернослива | 180 | 93,28 | ||
| Итого за обед | 680 | 805,48 | ||
| Вафли | 60 | 166,16 | ||
| Чай сладкий | 180 | 116,03 | ||
| Итого за полдник | 363,36 | |||
| Соте рыбное | 200 | 298,92 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 116,0 | ||
| Молоко | 200 | 146,00 | ||
| Итого за ужин | 450 | 532,74 | ||
| Итого за день: | 1903 | 2217,63 (100%) | ||









