Dou 132
15.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша рисовая молочная | 200 | 194,9 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток на сгущенном молоке | 200 | 47,38 | ||
| Итого за завтрак | 438 | 384,72 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47 | ||
| обед | Суп крестьянский | 200 | 116,17 | |
| Макароны отварные | 130 | 186,60 | ||
| Гуляш из курицы | 70 | 222,12 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из кураги | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 675 | 873,54 | ||
| полдник | ||||
| Вафли | 50 | 157,0 | ||
| Молоко | 180 | 107,44 | ||
| Итого за полдник | 350 | 283,0 | ||
| ужин | Капуста тушеная | 180 | 83,61 | |
| ½ яйцо | 40 | 64,2 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Компот из груши и изюма | 200 | 49,28 | ||
| Итого за ужин | 450 | 267,89 | ||
| Итого за день: | 2160 | 1856,15 | ||
12.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Тефтели рыбные по овощами | 180 | 211,89 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 145,34 | ||
| Итого за завтрак | 423 | 499,67 | ||
| Фрукт | 100 | 47,0 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,00 | ||
| обед | Суп с бобовыми | 200 | 103,46 | |
| Запеканка картофельная с курицей | 160/5 | 278,38 | ||
| Огурец соленый порционно | 30 | 6,65 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из изюма | 180 | 47,67 | ||
| Итого за обед | 625 | 627,66 | ||
| Полдник | Печенье | 20 | 11,30 | |
| Молоко | 200 | 63,78 | ||
| Итого за полдник | 325 | 179,48 | ||
| Ужин | Винегрет | 150 | 137,26 | |
| Чай сладкий | 180 | 64,20 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 118,0 | ||
| ½ яйца | 30 | 6,65 | ||
| Итого за ужин | 440 | 435,93 | ||
| Итого за день: | 1948 | 1789,74 (100%) | ||
11.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша «Дружба» | 200 | 19922 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 127,36 | ||
| Итого за завтрак | 428 | 469,05 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,50 | ||
| обед | Борщ на курином бульоне | 200 | 80,00 | |
| Макароны отварные | 130 | 186,60 | ||
| Гуляш из курицы | 70 | 156,09 | ||
| Салат из кабачковой икры | 50 | 70,22 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из св. фруктов | 180 | 93,28 | ||
| Итого за обед | 680 | 805,48 | ||
| Плюшка | 60 | 166,16 | ||
| Чай сладкий | 180 | 116,03 | ||
| Итого за полдник | 363,36 | |||
| Соте рыбное | 200 | 298,92 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 116,0 | ||
| Молоко | 200 | 146,00 | ||
| Итого за ужин | 450 | 532,74 | ||
| Итого за день: | 1903 | 2217,63 (100%) | ||
10.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Суфле творожное со сметанным соусом | 170/30 | 341,00 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 145,34 | ||
| Итого за завтрак | 423 | 591,08 | ||
| Фрукт | 100 | 19,0 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 19,00 | ||
| обед | Суп-лапша | 200 | 166,28 | |
| Капуста тушеная с курой | 200 | 265,51 | ||
| Салат из свежих овощей | 50 | 70,22 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Сок | 200 | 47,67 | ||
| Итого за обед | 700 | 741,18 | ||
| Пирог с яйцом | 60 | 147,70 | ||
| Чай сладкий | 200 | 63,78 | ||
| Итого за полдник | 260 | 211,48 | ||
| Каша овсяная молочная | 200 | 133,66 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 118,00 | ||
| Кисель | 200 | 116,00 | ||
| Итого за ужин | 450 | 367,66 | ||
| Итого за день: | 1933 | 1930,40 (100%) | ||
09.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Каша пшеничная | 200 | 270,30 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| Какао с молоком | 180 | 114,62 | ||
| Итого за завтрак | 428 | 527,36 | ||
| Второй завтрак | яблоко | 100 | 47,0 | |
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,0 | ||
| обед | Щи из свежей капусты | 200 | 207,78 | |
| Ежики мясные в томатном соусе | 200 | 260,98 | ||
| Салат из свеклы | 50 | 43,52 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из чернослива | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 680 | 811,22 | ||
| Булочка «Снежинка» | 60 | 229,84 | ||
| Ряженка | 180 | 91,80 | ||
| Итого за полдник | 325 | 321,64 | ||
| Запеканка творожно-морковная со сметанным соусом | 150/25 | 208,70 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Компот из свежих фруктов | 200 | 93,28 | ||
| Итого за ужин | 405 | 372,78 | ||
| Итого за день: | 1938 | 2088,00 (100%) | ||









