10.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Суфле творожное со сметанным соусом | 170/30 | 341,00 | |
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 145,34 | ||
| Итого за завтрак | 423 | 591,08 | ||
| Фрукт | 100 | 19,0 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 19,00 | ||
| обед | Суп-лапша | 200 | 166,28 | |
| Капуста тушеная с курой | 200 | 265,51 | ||
| Салат из свежих овощей | 50 | 70,22 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Сок | 200 | 47,67 | ||
| Итого за обед | 700 | 741,18 | ||
| Пирог с яйцом | 60 | 147,70 | ||
| Чай сладкий | 200 | 63,78 | ||
| Итого за полдник | 260 | 211,48 | ||
| Каша овсяная молочная | 200 | 133,66 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 118,00 | ||
| Кисель | 200 | 116,00 | ||
| Итого за ужин | 450 | 367,66 | ||
| Итого за день: | 1933 | 1930,40 (100%) | ||









