
Dou 132
30.06.2022
Дата: 30.06.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Каша «Дружба» | 200 | 19922 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Какао с молоком | 180 | 127,36 | ||
Итого за завтрак | 428 | 469,05 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 47,50 | ||
обед | Свекольник на курином блульоне | 200 | 80,00 | |
Макароны отварные | 130 | 186,60 | ||
Гуляш из курицы | 70 | 156,09 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Сок | 180 | 93,28 | ||
Итого за обед | 680 | 805,48 | ||
Вафли | 60 | 166,16 | ||
Чай сладкий | 180 | 116,03 | ||
Итого за полдник | 363,36 | |||
Омлет натуральный | 200 | 298,92 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 116,0 | ||
Кабачковая икра | 40 | 116,00 | ||
Итого за ужин | 450 | 532,74 | ||
Итого за день: | 1903 | 2217,63 (100%) |
29.06.2022
Дата: 29.06.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Суфле творожное со сметанным соусом | 170/30 | 341,00 | |
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Кофейный напиток с молоком | 180 | 145,34 | ||
Итого за завтрак | 423 | 591,08 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 19,00 | ||
обед | Суп-лапша | 200 | 166,28 | |
Капуста тушеная с курой | 200 | 265,51 | ||
Помидора свежая порционно | 50 | 70,22 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из чернослива | 200 | 47,67 | ||
Итого за обед | 700 | 741,18 | ||
Пирог с яйцом | 60 | 147,70 | ||
Ряженка | 200 | 63,78 | ||
Итого за полдник | 260 | 211,48 | ||
Каша овсяная молочная | 200 | 133,66 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 118,00 | ||
Итого за ужин | 450 | 367,66 | ||
Итого за день: | 1933 | 1930,40 (100%) |
28.06.2022
Дата: 28.06.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Каша пшеничная | 200 | 270,30 | |
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Какао с молоком | 180 | 114,62 | ||
Итого за завтрак | 428 | 527,36 | ||
сок | 100 | 47,0 | ||
Итого за второй завтрак | ||||
обед | Щи из свежей капусты | 200 | 207,78 | |
Ежики мясные в томатном соусе | 200 | 260,98 | ||
Салат из свеклы | 50 | 43,52 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из изюма | 180 | 107,44 | ||
Итого за обед | 680 | 811,22 | ||
Булочка «Снежинка» | 60 | 229,84 | ||
Чай сладкий | 180 | 91,80 | ||
Итого за полдник | 325 | 321,64 | ||
Запеканка творожно-морковная со сметанным соусом | 150/25 | 208,70 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
Итого за ужин | 405 | 372,78 | ||
Итого за день: | 1938 | 2088,00 (100%) |
27.06.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Макароны с яйцом | 130/41 | 250,80 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Какао на молоке | 200 | 47,38 | ||
Итого за завтрак | 414 | 440,62 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 47,50 | ||
обед | Суп картофельный с рыбными конс. | 200 | 167,00 | |
Подлива из печени | 100 | 168,50 | ||
Греча отварная | 100 | 149,90 | ||
Салат из кукурузы | 60 | 84,27 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из кураги | 180 | 107,44 | ||
Итого за обед | 680 | 867,11 | ||
Пряник | 50 | 157,0 | ||
Чай сладкий | 180 | 49,28 | ||
Итого за полдник | 330 | 216,28 | ||
Овощное рагу | 200 | 157,85 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
Итого за ужин | 430 | 327,58 | ||
Итого за день: | 1954 | 1854,59 |
24.06.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Рыба жаренная с макаронами | 180 | 298,92 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 82,6 | ||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 145,34 | ||
Итого за завтрак | 423 | 586,70 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 47,00 | ||
обед | Бульон из курицы с гренками | 200 | 133,46 | |
Картофель по-домашнему | 130 | 96,69 | ||
Маринованный огурец порционно | 50 | 95,87 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из свежих фруктов | 180 | 91,99 | ||
Итого за обед | 680 | 704,56 | ||
Печенье | 25 | 164,0 | ||
Чай с сахаром | 200 | 49,28 | ||
Итого за полдник | 325 | 223,28 | ||
Каша гречневая | 200 | 287,62 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 127,0 | ||
Итого за ужин | 450 | 530,65 | ||
Итого за день: | 1973 | 2092,19 (100%) |