26.08.2022
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
завтрак | Тефтели рыбные по овощами | 180 | 211,89 | |
Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
Кофейный напиток с молоком | 180 | 145,34 | ||
Итого за завтрак | 423 | 499,67 | ||
Фрукт | 100 | 47,0 | ||
Итого за второй завтрак | 100 | 47,00 | ||
обед | Суп гороховый | 200 | 103,46 | |
Пюре картофельное | 160/5 | 278,38 | ||
Отварная курица | 70 | 156,7 | ||
Огурец соленый порционно | 30 | 6,65 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
Компот из изюма | 180 | 47,67 | ||
Итого за обед | 625 | 627,66 | ||
Полдник | Печенье | 20 | 11,30 | |
Чай сладкий | 200 | 63,78 | ||
Итого за полдник | 325 | 179,48 | ||
Ужин | Каша гречневая | 150 | 137,26 | |
Сок | 180 | 64,20 | ||
Хлеб пшеничный высшего сорта | 50 | 118,0 | ||
Итого за ужин | 440 | 435,93 | ||
Итого за день: | 1948 | 1789,74 (100%) |
Ответственный за питание: ___________________ /Березина М.П./