08.08.2022
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |
| завтрак | Макароны с кабачковой икрой | 130/41 | 250,80 | |
| Масло коровье сливочное порционное | 8 | 59,84 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 35 | 82,6 | ||
| кофе на молоке | 200 | 47,38 | ||
| Итого за завтрак | 414 | 440,62 | ||
| Итого за второй завтрак | 100 | 47,50 | ||
| обед | Суп картофельный с рыбными конс. | 200 | 167,00 | |
| Подлива из печени | 100 | 168,50 | ||
| Греча отварная | 100 | 149,90 | ||
| Салат из кукурузы | 60 | 84,27 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 191,5 | ||
| Компот из кураги | 180 | 107,44 | ||
| Итого за обед | 680 | 867,11 | ||
| Вафли | 50 | 157,0 | ||
| Чай | 180 | 49,28 | ||
| Итого за полдник | 330 | 216,28 | ||
| Овощное рагу с яйцом | 200 | 157,85 | ||
| Хлеб пшеничный высшего сорта | 30 | 70,8 | ||
| Кисель | 180 | 114,62 | ||
| Итого за ужин | 430 | 327,58 | ||
| Итого за день: | 1954 | 1854,59 | ||









